![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aluminiumgehalt: | 85% | Abnutzungs-Verlust: | ≤0.06 ‰ |
---|---|---|---|
Schüttdichte: | ≥3.6g-/cm³ | Rate der Wasseraufnahme: | ≤0.01% |
Farbe: | Weiß | Mohs Härte: | 8-9 |
Markieren: | Tonerde-reibender Ball,Tonerde-keramische Bälle,Ballmühlmediendurchmesser 30mm |
85% Mittel-e-hoh mikrokristalline Tonerde-keramischer reibender Ball, Durchmesser 30mm,/Superverschleißfestigkeit mit hoher Dichte
LEISTUNGS-INDEX (TONERDE-BALL)
Produkt/Leistungs-Index | Tonerdeball |
Schüttdichte (g-/cm³) | ≥3.6 |
Rate der Wasseraufnahme (%) | ≤0.01 |
Abnutzungsverlust (‰) | ≤0.06 |
Farbe | Weiß |
Anmerkung: Andere Größen sind auf Anfragen verfügbar.
STANDARDgrößen DES TONERDE-BALLS:
Maßtoleranz/Größe | Tonerdeball |
φ15mm----φ20mm | ±1 Millimeter |
φ30mm----φ40mm | ±1.5 Millimeter |
φ50mm----φ60mm | ±2 Millimeter |
WeChat/Whatsapp: +86 13959765877
E-Mail: steven@hanhaiindustry.com
Ansprechpartner: Mok
Telefon: +8613516600288